2020年福州第十六中學決算公示 二維碼
446
發表時間:2021-08-12 12:55作者:財務室來源:財務室 2020年度 福建省福州第十六中學決算
目錄 第一部分單位概況 ............................. ....1 一、單位主要職責...................................1 二、部門決算單位基本情況...........................1 三、單位主要工作總結................................1 第二部分2020年度部門決算表.......................2 一、收入支出決算總表...............................2 二、收入決算表............................ ........3 三、支出決算表.....................................4 四、財政撥款收入支出決算總表.......................5 五、一般公共預算財政撥款支出決算表.................7 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............... ..7 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.......9 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........10 九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.................10 第三部分2020年度部門決算情況說明.................11 一、收入支出決算總體情況說明.......................11 二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............12 三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明.............13 四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明........13 五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........13 六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ...14 七、其他重要事項情況說明............................15 第四部分名詞解釋 ...................................16
第一部分 單位概況 一、單位主要職責 福州第十六中學的主要職責是:全面貫徹落實黨的教育方針,堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務,把立德樹人作為教育的根本任務,培養學生社會責任感、創新精神、實踐能力,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人。 (一)、建設學習型校園、智慧型學園、生命化家園、生態化花園。 (二)、以培養全面發展的人才為目標,全面實施素質教育。 (三)、加強教師隊伍建設,提高師德水平和業務能力,增強教師教書育人的榮譽感和責任感。 二、部門決算單位基本情況 從決算單位構成看,福州第十六中學無下屬單位,其中:列入2020年福州第十六中學決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
三、單位主要工作總結 2020年,福州第十六中學的主要任務是:完成初中三年的義務教育,培養德、智、體、美、勞全面發展的學生。圍繞上述任務,重點完成了以下工作: (一)建設高素質教師隊伍。 |
收支決算總表 | |||
公開01表 | |||
單位:福州第十六中學 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目(按支出功能分類) | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 4295.94 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 150.07 | 二、外交支出 | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業收入 | 22.23 | 五、教育支出 | 4090.52 |
六、經營收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 0.1 | 八、社會保障和就業支出 | 448.37 |
九、衛生健康支出 | |||
十、節能環保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業服務業等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 16.36 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經營預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 6.93 | ||
二十四、債務還本支出 | |||
二十五、債務付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 4468.35 | 本年支出合計 | 4562.18 |
使用非財政撥款結余 | 結余分配 | 3.02 | |
年初結轉和結余 | 843.98 | 年末結轉和結余 | 747.13 |
總計 | 5312.33 | 總計 | 5312.33 |
注:1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
2. 收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門:福州第十六中學 | 2020年度 | 單位: | 萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 4,468.35 | 4,446.02 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||||
205 | 教育支出 | 3,906.04 | 3,883.71 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
20502 | 普通教育 | 3,151.15 | 3,128.82 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2050203 | 初中教育 | 2,775.69 | 2,753.36 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 375.46 | 375.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 754.89 | 754.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050904 | 城市中小學教學設施 | 754.89 | 754.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 405.92 | 405.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 405.92 | 405.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 401.60 | 401.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 141.07 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 141.07 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設支出 | 141.07 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 購房補貼 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
3.支出決算表
支出決算表 | ||||||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||||||
單位:福州第十六中學 | 2020年度 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合計 | 4,562.18 | 3,099.18 | 1,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 4,090.52 | 2,662.71 | 1,427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 3,229.41 | 2,662.71 | 566.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 2,689.32 | 2,662.71 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 540.09 | 0.00 | 540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 861.11 | 0.00 | 861.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050904 | 城市中小學教學設施 | 861.11 | 0.00 | 861.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 448.37 | 420.11 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 448.37 | 420.11 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 399.93 | 371.67 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 購房補貼 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||||||||
4.財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||
單位:福州第十六中學 | 單位:萬元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
項 目 | 金額 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 4295.94 | 一、一般公共服務支出 | ||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 150.07 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||
五、教育支出 | 4071.20 | 4071.20 | ||||||||||
六、科學技術支出 | ||||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||
八、社會保障和就業支出 | 448.37 | 448.37 | ||||||||||
九、衛生健康支出 | ||||||||||||
十、節能環保支出 | ||||||||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||||||||
十二、農林水支出 | ||||||||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||||||||
十五、商業服務業等支出 | ||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||
十九、住房保障支出 | 16.36 | 16.36 | ||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||||||
二十一、國有資本經營預算支出 | ||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||
二十四、債務還本支出 | ||||||||||||
二十五、債務付息支出 | ||||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||||||||
本年收入合計 | 4446.02 | 本年支出合計 | 4542.87 | 4535.93 | 6.93 | |||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 843.98 | 年末財政撥款結轉和結余 | 747.13 | 593.70 | 153.42 | |||||||
一般公共預算財政撥款 | 833.70 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款 | 10.28 | |||||||||||
國有資本經營預算財政撥款 | ||||||||||||
總計 | 5289.99 | 總計 | 5289.99 | 5129.64 | 160.36 | |||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共財政撥款支出決算表 公開05表 | |||||||||||
單位:福州第十六中學 | 六中學 | 單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合計 | 4,535.93 | 3,079.87 | 1,456.07 | ||||||||
205 | 教育支出 | 4,071.20 | 2,643.39 | 1,427.81 | |||||||
20502 | 普通教育 | 3,210.09 | 2,643.39 | 566.70 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 2,670.00 | 2,643.39 | 26.61 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 540.09 | 0.00 | 540.09 | |||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 861.11 | 0.00 | 861.11 | |||||||
2050904 | 城市中小學教學設施 | 861.11 | 0.00 | 861.11 | |||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 448.37 | 420.11 | 28.26 | |||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 448.37 | 420.11 | 28.26 | |||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 399.93 | 371.67 | 28.26 | |||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | |||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | |||||||
2210203 | 購房補貼 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||||||
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||||
單位:福州第十六中學 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||||||||
經濟分類科目 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目 | 科目名稱 | 金額 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 2268.85 | 302 | 商品和服務支出 | 161.37 | 307 | 債務利息及費用支出 | ||||||||
30101 | 基本工資 | 592.32 | 30201 | 辦公費 | 24.17 | 30701 | 國內債務付息 | ||||||||
30102 | 津貼補貼 | 451.12 | 30202 | 印刷費 | 9.68 | 30702 | 國外債務付息 | ||||||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | 3 | |||||||||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||||||||
30107 | 績效工資 | 340.45 | 30205 | 水費 | 8.86 | 31002 | 辦公設備購置 | 1.43 | |||||||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 163.90 | 30206 | 電費 | 12.19 | 31003 | 專用設備購置 | 1.53 | |||||||
30109 | 職業年金繳費 | 84.89 | 30207 | 郵電費 | 3.12 | 31005 | 基礎設施建設 | ||||||||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 94.56 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | |||||||||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 80.56 | 30209 | 物業管理費 | 19.01 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 14.50 | 30211 | 差旅費 | 2.47 | 31008 | 物資儲備 | ||||||||
30113 | 住房公積金 | 179.88 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31009 | 土地補償 | |||||||||
30114 | 醫療費 | 30213 | 維修(護)費 | 4 | 31010 | 安置補助 | |||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 266.69 | 30214 | 租賃費 | 0.72 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 646.64 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補償 | |||||||||
30301 | 離休費 | 39.19 | 30216 | 培訓費 | 0.12 | 31013 | 公務用車購置 | ||||||||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||||||||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||||||||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產購置 | ||||||||||
30305 | 生活補助 | 1.65 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.05 | ||||||||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 7.40 | 312 | 對企業補助 | |||||||||
30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業務費 | 31201 | 資本金注入 | ||||||||||
30308 | 助學金 | 30228 | 工會經費 | 30.65 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |||||||||
30309 | 獎勵金 | 273.32 | 30229 | 福利費 | 31204 | 費用補貼 | |||||||||
30310 | 個人農業生產補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 31205 | 利息補貼 | ||||||||||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 31299 | 其他對企業補助 | ||||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 332.47 | 30240 | 稅金及附加費用 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 38.94 | 39906 | 贈與 | |||||||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | ||||||||||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||||||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||||||||
人員經費合計 | 2915.49 | 公用經費合計 | 164.37 | ||||||||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表 | ||
單位:福州第十六中學 | 單位:萬元 | |
項目 | 行次 | 決算數 |
合計 | 1 | 0 |
1. 因公出國(境)費 | 2 | 0 |
2. 公務用車購置及運行維護費 | 3 | 0 |
其中:(1)公務用車購置費 | 4 | 0 |
(2)公務用車運行維護費 | 5 | 0 |
3. 公務接待費 | 6 | 0 |
注:本表反映單位本年度“三公”經費支出決算情況,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||
公開08表 | |||||||||||||||||
單位:福州第十六中學 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合計 | 10.28 | 150.07 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 153.42 | |||||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 0.00 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.07 | ||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.07 | ||||||||||
2120803 | 城市建設支出 | 0.00 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.07 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 10.28 | 9.00 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 12.35 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.28 | 9.00 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 12.35 | ||||||||||
2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 10.28 | 9.00 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 12.35 | ||||||||||
注:1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
單位:福州第十六中學 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1.本單位2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年本單位年初結轉和結余843.98萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,本年收入4468.35萬元,本年支出4562.18萬元,結余分配3.02萬元,年末結轉和結余747.13萬元。
(一)2020年收入4468.35萬元,比上年決算數增加550.85萬元,增長14%,具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入4295.94萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入150.07萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
4.上級補助收入0.00萬元。
5.事業收入22.23萬元。
6.經營收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.其他收入0.10萬元。
(二)2020年支出4562.18萬元,比上年決算數增加768.71萬元,增長20%,具體情況如下:
1.基本支出3099.18萬元。其中,人員支出2915.59萬元,公用支出183.59萬元。
2.項目支出1463.00萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
二、一般公共預算撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算撥款支出4535.93萬元,比上年決算數增加754.35萬元,增長20%,具體情況如下:
(一)人員經費2915.49萬元,較上年決算數增加524.07萬元,增長22%。主要原因是每年的正常工資晉檔增資及文明獎比上年增加了一個月。
(二)公用支出164.37萬元,較上年決算數增加4.29萬元,增長2.68%。主要原因是辦公費等略有增加。
(三)項目支出1456.07萬元,較上年決算數增加225.98萬元,增長18%。主要原因是國學館裝修科藝樓改造等項目的增加。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金支出6.93萬元,比上年決算數增加0.27萬元,增長4%,具體情況如下:
(一)人員經費0萬元,較上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是沒有發生人員經費支出。
(二)公用支出0萬元,較上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是沒有發生公用經費支出。
(三)項目支出6.93萬元,較上年決算數增加0.27萬元,增長4%。主要原因是專用材料費等支出略有增加。
四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3079.87萬元,其中:
(一)人員經費2915.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費164.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出0萬元,比年初預算的3.7萬元下降100%。主要原因是本年未發生”三公“經費支出。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0.00萬元,2020年年初沒有預算因公出國(境)費,也沒有支出因公出國(境)費用。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元,比年初預算的2.67萬元下降100%,主要是公務用車在上年12月已報廢,截至2020年12月31日,本單位公務用車保有量為0輛。
?。ㄈ┕珓战哟M支出0.00萬元,比年初預算的1.03萬元下降100%。主要2020年未發生公務接待費用。
七、其他重要事項說明
(一)機關運行經費
本單位為事業單位沒有機關運行經費。
(二)政府采購情況
本單位2020年度政府采購支出總額693.82萬元,其中:政府采購貨物支出626.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出67.60萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
注:沒有政府采購支出的單位請說明“本單位2020年度沒有政府采購支出”。
(三)國有資產占用使用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。