2021年度福建省福州第十六中學預算公開 二維碼
14
發表時間:2021-02-09 16:51作者:財務室來源:財務室 2021年度
福建省福州第十六中學預算
目錄 (注:必須標注頁碼)
第一部分部門概況……………………………………1 一、部門主要職責……………………………………1 二、部門預算單位構成………………………………1 三、部門主要工作任務………………………………1 第二部分××年度部門預算表………………………2 一、收支預算總表……………………………………2 二、收入預算總表……………………………………3 三、支出預算總表……………………………………3 四、財政撥款收支預算總表…………………………4 五、一般公共預算撥款支出預算表…………………4 六、政府性基金撥款支出預算表……………………5 七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………6 八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………6 九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………9 第三部分××年度部門預算情況說明……………9 一、預算收支總體情況………………………………9 二、一般公共預算撥款支出情況……………………10 三、政府性基金預算撥款支出情況…………………10 四、財政撥款預算基本支出情況……………………10 五、一般公共預算“三公”經費支出情況……………11 六、預算績效目標情況…………………………………12 七、其他重要事項說明…………………………………13 第四部分名詞解釋……………………………………14
第一部分 部門概況
一、福州第十六中學主要職責 福州第十六中學的主要職責是:全面貫徹落實黨的教育方針,堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務,把立德樹人作為教育的根本任務,培養學生社會責任感、創新精神、實踐能力,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人。 (一)、建設學習型校園、智慧型學園、生命化家園、生態化花園。 (二)、以培養全面發展的人才為目標,全面實施素質教育。 (三)、加強教師隊伍建設,提高師德水平和業務能力,增強教師教書育人的榮譽感和責任感。 二、部門預算單位構成 從預算單位構成看,福州第十六中學無下屬單位,其中:列入2021年福州第十六中學預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
三、部門主要工作任務 2021年,福州第十六中學的主要任務是:完成初中三年的義務教育,培養德、智、體、美、勞全面發展的學生。圍繞上述任務,重點抓好以下工作: (一)建設高素質教師隊伍。 |
部 門 收 支 預 算 總 表 | |||||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | ||
一、一般公共預算撥款 | 2,913.89 | 一、人員經費 | |||
1、一般公共預算 | 2,913.89 | 1、人員支出 | 2,150.42 | ||
2、納入預算管理的行政事業性收費 | 2、對個人和家庭補助支出 | 574.86 | |||
3、納入預算管理的罰沒收入 | 其中:離退休費 | ||||
4、納入預算管理的其它收入 | 二、公用支出 | 174.21 | |||
二、基金預算撥款 | 其中:離退休公務費 | 11.70 | |||
三、財政專戶撥款 | 三、項目支出 | 14.40 | |||
四、單位經營服務收入 | |||||
五、單位結轉結余資金 | |||||
六、其他收入 | |||||
七、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
八、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
收 入 總 計 | 2,913.89 | 支 出 總 計 | 2,913.89 | ||
二、收入預算總表
部 門 收 入 預 算 總 表 | ||||||||||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元(保留兩位小數) | |||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 資金來源 | ||||||||
總計 | 一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶、經營服務收入撥款 | 其他資金 | ||||||
小計 | 一般公共預算 | 納入預算管理的行政事業性收費、罰沒等 | 小計 | 其中:單位結轉結余資金 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
200041 | 福建省福州第十六中學 | 2913.89 | 2913.89 | 2913.89 | ||||||
三、支出預算總表
部 門 支 出 預 算 總 表 | ||||||||||||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元(保留兩位小數) | |||||||||||
功能科目代碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 人員支出 | 對個人和家庭的補助 | 公用支出 | 項目支出 | 資金來源 | |||||
總計 | 一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶、經營服務收入撥款 | 其他資金 | ||||||||
小計 | 其中:單位結轉結余資金 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
200041 | 福建省福州第十六中學 | 2,150.42 | 574.86 | 174.21 | 14.40 | 2,913.89 | 2,913.89 |
四、財政撥款收支預算總表
部 門 財 政 撥 款 收 支 預 算 總 表 | |||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 2,913.89 | 一、人員經費 | 2,725.28 |
二、基金預算撥款 | 1、人員支出 | 2,150.42 | |
2、對個人和家庭補助支出 | 574.86 | ||
二、公用支出 | 174.21 | ||
三、項目支出 | 14.40 | ||
收 入 總 計 | 2,913.89 | 支 出 總 計 | 2,913.89 |
五、一般公共預算撥款支出預算表
部門一般公共預算撥款支出預算表 | |||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元(保留兩位小數) | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 2,899.49 | 14.40 | |
205 | 教育支出 | 2,899.49 | 14.40 |
20501 | 教育管理事務 | ||
2050101 | 行政運行(教育管理事務) | ||
2050199 | 其他教育管理事務支出 | ||
20502 | 普通教育 | 2,899.49 | 14.40 |
2050201 | 學前教育 | ||
2050202 | 小學教育 | ||
2050203 | 初中教育 | 2,899.49 | 14.40 |
2050204 | 高中教育 | ||
2050205 | 高等教育 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | ||
20503 | 職業教育 | ||
2050302 | 中等職業教育 | ||
2050399 | 其他職業教育支出 | ||
20504 | 成人教育 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | ||
20507 | 特殊教育 | ||
2050701 | 特殊學校教育 | ||
20508 | 進修及培訓 | ||
2050801 | 教師進修 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 | ||
2050903 | 城市中小學校舍建設(教育費附加安排的支出) | ||
2050904 | 城市中小學教學設施(教育費附加安排的支出) | ||
2050905 | 中等職業學校教學設施(教育費附加安排的支出) | ||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | ||
20599 | 其他教育支出 | ||
2059999 | 其他教育支出 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
20701 | 文化和旅游 | ||
2070107 | 藝術表演團體 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | ||
20811 | 殘疾人事業 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業支出 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | ||
210 | 衛生健康支出 | ||
21099 | 其他衛生健康支出 | ||
2109999 | 其他衛生健康支出1 | ||
229 | 其他支出 | ||
22999 | 其他支出 | ||
2299999 | 其他支出 |
六、政府性基金撥款支出預算表
部 門 政 府 性 基 金 撥 款 支 出 預 算 表 | |||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元(保留兩位小數) | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | |||
212 | 城鄉社區支出 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | ||
2120803 | 城市建設支出 | ||
229 | 其他支出 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||
2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 |
2021年本單位無政府性基金撥款支出預算。
七、一般公共預算支出經濟分類情況表
部門一般公共預算支出經濟分類情況表 | ||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元 | |
項目 | 預算數 | |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |
合計 | 2,913.89 | |
301 | 工資福利支出 | 2,150.42 |
302 | 商品和服務支出 | 188.61 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 574.86 |
307 | 債務利息及費用支出 | |
309 | 資本性支出(基本建設) | |
310 | 資本性支出 | |
311 | 對企業補助(基本建設) | |
312 | 對企業補助 | |
313 | 對社會保障基金補助 | |
399 | 其他支出 |
八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表
部門一般公共預算基本支出經濟分類情況表 | ||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元 | |
項目 | 預算數 | |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |
合計 | 2899.49 | |
301 | 工資福利支出 | 2,544.18 |
30101 | 基本工資 | 593.58 |
30102 | 津貼補貼 | 283.12 |
30103 | 獎金 | 677.01 |
30106 | 伙食補助費 | |
30107 | 績效工資 | 170.10 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 169.02 |
30109 | 職業年金繳費 | 84.51 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 91.90 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 73.95 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 7.23 |
30113 | 住房公積金 | 392.11 |
30114 | 醫療費 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 1.65 |
302 | 商品和服務支出 | 174.21 |
30201 | 辦公費 | 4.62 |
30202 | 印刷費 | 4.00 |
30203 | 咨詢費 | |
30204 | 手續費 | |
30205 | 水費 | 6.00 |
30206 | 電費 | 9.00 |
30207 | 郵電費 | 3.00 |
30208 | 取暖費 | |
30209 | 物業管理費 | 33.80 |
30211 | 差旅費 | 2.00 |
30212 | 因公出國(境)費用 | |
30213 | 維修(護)費 | 3.80 |
30214 | 租賃費 | 2.48 |
30215 | 會議費 | |
30216 | 培訓費 | 0.48 |
30217 | 公務接待費 | 1.00 |
30218 | 專用材料費 | |
30224 | 被裝購置費 | |
30225 | 專用燃料費 | |
30226 | 勞務費 | 11.00 |
30227 | 委托業務費 | |
30228 | 工會經費 | 42.00 |
30229 | 福利費 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | |
30239 | 其他交通費用 | |
30240 | 稅金及附加費用 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 51.03 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 181.10 |
30301 | 離休費 | 28.82 |
30302 | 退休費 | 152.28 |
30303 | 退職(役)費 | |
30304 | 撫恤金 | |
30305 | 生活補助 | |
30306 | 救濟費 | |
30307 | 醫療費補助 | |
30308 | 助學金 | |
30309 | 獎勵金 | |
30310 | 個人農業生產補貼 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |
307 | 債務利息及費用支出 | |
30701 | 國內債務付息 | |
30702 | 國外債務付息 | |
30703 | 國內債務發行費用 | |
30704 | 國外債務發行費用 | |
309 | 資本性支出(基本建設) | |
30901 | 房屋建筑物購建 | |
30902 | 辦公設備購置 | |
30903 | 專用設備購置 | |
30905 | 基礎設施建設 | |
30906 | 大型修繕 | |
30907 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
30908 | 物資儲備 | |
30913 | 公務用車購置 | |
30919 | 其他交通工具購置 | |
30921 | 文物和陳列品購置 | |
30922 | 無形資產購置 | |
30999 | 其他基本建設支出 | |
310 | 資本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物購建 | |
31002 | 辦公設備購置 | |
31003 | 專用設備購置 | |
31005 | 基礎設施建設 | |
31006 | 大型修繕 | |
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
31008 | 物資儲備 | |
31009 | 土地補償 | |
31010 | 安置補助 | |
31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
31012 | 拆遷補償 | |
31013 | 公務用車購置 | |
31019 | 其他交通工具購置 | |
31021 | 文物和陳列品購置 | |
31022 | 無形資產購置 | |
31099 | 其他資本性支出 | |
311 | 對企業補助(基本建設) | |
31101 | 資本金注入 | |
31199 | 其他對企業補助 | |
312 | 對企業補助 | |
31201 | 資本金注入 | |
31203 | 政府投資基金股權投資 | |
31204 | 費用補貼 | |
31205 | 利息補貼 | |
31299 | 其他對企業補助 | |
313 | 對社會保障基金補助 | |
31302 | 對社會保險基金補助 | |
31303 | 補充全國社會保障基金 | |
399 | 其他支出 | |
39906 | 贈與 | |
39907 | 國家賠償費用支出 | |
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
39999 | 其他支出 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
部門一般公共預算“三公”經費支出預算表 | ||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | 單位:萬元 | |
項目 | 本年預算數 | |
合計 | 1.00 | |
1、因公出國(境)費用 | 0.00 | |
2、公務接待費 | 1.00 | |
3、公務用車費 | 0.00 | |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 0.00 | |
(2)公務用車購置費 | 0.00 |
第三部分 2021年度部門預算情況說明
一、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年,福州第十六中學收入預算為2913.89萬元,比上年增加314.97萬元,主要原因是上年在編人員為136人,今年增加2人,為138人。人員增加了,人員相應的經費也會增加。再有就是在職文明獎由原來的1個月檔案工資提高到3個月檔案工資。其中:一般公共預算撥款2913.89萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算2913.89萬元,比上年增加314.97萬元,其中:人員支出2150.42萬元,對個人和家庭補助支出574.86萬元,公用支出174.21萬元,項目支出14.40萬元。
二、一般公共預算撥款支出情況
2021年度一般公共預算撥款支出2913.89萬元,比上年增加314.97萬元,主要原因是上年在編人員為136人,今年增加2人,為138人。人員增加了,人員相應的經費也會增加。再有就是在職文明獎由原來的1個月檔案工資提高到3個月檔案工資。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:
(一)2050203(初中教育)2721.09萬元。主要用于人員支出和公用支出。
(二)2080502(事業單位離退休)192.80萬元。主要用于離休人員工資、離退休人員的精神文明獎及公用支出。
三、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、財政撥款預算基本支出情況
2021年度財政撥款基本支出2913.89萬元,其中:
(一)人員經費2725.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費188.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、一般公共預算“三公”經費支出情況
(一)因公出國(境)經費
2021年未安排因公出國(境)經費,與上年持平。
(二)公務接待費
2021年預算安排1萬元。主要用于與異地學校的教研教學等方面的接待活動。與上年相比支出下降3%,主要原因是:上年未發生接待活動,所以減少了0.03萬元的預算。
(三)公務用車購置及運行費
2021年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年相比支出下降(增長)267%,主要原因是:車輛已報廢,我校已無車。
(一)績效目標設置情況
無
(二)績效目標表及說明
1.部門整體績效目標表
部 門 整 體 績 效 目 標 表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | |||||||
部門年度預算績效目標 | |||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標明細說明 | 指標性質 | 方向 | 績效目標值 | 計量單位 |
2021年本單位無部門整體績效目標。
2.財政支出項目績效目標表
財 政 支 出 項 目 績 效 目 標 表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
單位名稱:福建省福州第十六中學 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 年預算安排資金 | 項目總體績效目標 | 項目年度績效目標 | |||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標明細說明 | 指標性質 | 方向 | 績效目標值 | 計量單位 | ||||
2021年本單位無財政支出項目績效目標批復
3.有關情況說明
無
七、其他重要事項說明
(一)機關運行經費
無
(二)政府采購情況
2021年福州第十六中學政府采購預算總額130.40萬元,其中:政府采購貨物預算68.32萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算62.08萬元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2021年底,福州第十六中學共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。